1 / 27
Paritalo
5h, k, khh, s, kph/wc, erill.wc, 2vh, var., at
Paistetie,
Asuntila, Ylöjärvi
Velaton hinta
309 000 €
Pinta-ala
116,8 m2 / 142,6 m2
Rakennusvuosi
2008
Ylöjärven asuntilassa, metsän vieressä autotallilla varusteltu paritalokoti.
Neljän makuuhuoneen kodissa on käytännölliset tilat ja täällä viihdytään pitkään.
Kodin seinäpinnat on lähivuosina päivitetty ja on tätä päivää vaaleat sekä siistit.
Isossa keittiössä on miellyttävää kokkailla ja leipoa isommallakin porukalla.
Olohuoneeseen keräännytään yhdessä illan viettoon takkatulen ääreen.
Tasainen ja turvallinen takapiha on koko perheen suosikki paikka missä leikitään kesät talvet.
Asuntila on pitkään ollut lapsiperheiden suosiossa.
Alueella kaksi päiväkotia, kivoja leikkipuistoja ja uimaranta.
Hyvät bussiyhteydet Tampereelle kulkee lähietäisyydeltä.
Lisätiedot ja esittelyt:
Annastiina Juvela
050 547 0000
MUUTOS LKV
Neljän makuuhuoneen kodissa on käytännölliset tilat ja täällä viihdytään pitkään.
Kodin seinäpinnat on lähivuosina päivitetty ja on tätä päivää vaaleat sekä siistit.
Isossa keittiössä on miellyttävää kokkailla ja leipoa isommallakin porukalla.
Olohuoneeseen keräännytään yhdessä illan viettoon takkatulen ääreen.
Tasainen ja turvallinen takapiha on koko perheen suosikki paikka missä leikitään kesät talvet.
Asuntila on pitkään ollut lapsiperheiden suosiossa.
Alueella kaksi päiväkotia, kivoja leikkipuistoja ja uimaranta.
Hyvät bussiyhteydet Tampereelle kulkee lähietäisyydeltä.
Lisätiedot ja esittelyt:
Annastiina Juvela
050 547 0000
MUUTOS LKV
Kysy lisää, niin vastaan pian
Annastiina Juvela
Asuntomyyjä
Ota yhteyttä
Sijainti kartalla
Perustiedot
| Kohdenumero | 80471368 |
| Sijainti | Ylöjärvi, Asuntila Paistetie |
| Tyyppi | Paritalo |
| Huoneistoselitelmä | 5h, k, khh, s, kph/wc, erill.wc, 2vh, var., at |
| Huoneiden lukumäärä | 5 |
| Makuuhuoneiden lukumäärä | 4 |
| Asuinpinta-ala | 116,8 m2 |
| Muut tilat | 25.8 m² |
| Kokonaispinta-ala | 142,6 m2 |
| Lisätietoja pinta-alasta | Pinta-alat perustuvat myyjältä saatuihin tietoihin ja rakennuspiirustuksista laskettuihin arvioihin. Pinta-aloja ei ole tarkistusmitattu, mitattaessa pinta-alat saattavat olla ilmoitettua suurempia tai pienempiä. Kohteen kauppahinta ei ole osaksikaan pinta-alaperusteinen vaan perustuu kokonaisuuteen. Rakennuspiirustusten mukainen koko rakennuksen kerrosala 318 m2, kerrosala (250 mm) 315 m2 ja huoneiston As 2 huoneistoala 117,5 m2. Yhtiöjärjestyksen mukainen pinta-ala 117,5 m2 + 25,8 m2. Asuintilojen pinta-ala on laskettu rakennuspiirustuksista ja siihen on huomioitu kaikki asuinkäytössä olevat tilat, muihin tiloihin on laskettu varasto ja autotalli. |
| Pinta-ala tarkistusmitattu | Ei |
| Rakennusvuosi | 2008 |
| Käyttöönottovuosi | 2008 |
Hinta ja kustannukset
| Velaton hinta | 309 000,00 € |
| Myyntihinta | 309 000,00 € |
| Hoitovastike | 62,50 € / kk |
| Yhtiövastike | 62,50 € / kk |
| Vesimaksu | Kulutuksen mukaan |
Tilat ja materiaalit
| Keittiö | Liesi 2023, asiatianpesukone 2021, uuni 2019. Liesi/uuni: Induktioliesi |
| Keittiön lattiamateriaali | Parketti |
| Keittiön seinämateriaali | Maali |
| Keittiön varusteet | Erillisuuni, jääkaappi, erillinen pakastin, astianpesukone ja liesituuletin |
| Olohuone | Varaava takka. Kulku katetulle terassille. |
| Olohuoneen lattiamateriaali | Parketti |
| Olohuoneen seinämateriaali | Maali ja tapetti |
| Makuuhuone | Kahdessa makuuhuoneessa vaatehuone. |
| Kylpyhuone | Kaksi suihkua. |
| Kylpyhuoneen varusteet | Suihku, wc-istuin, peili, pesuallas ja bidee-suihku |
| Kylpyhuoneen lattiamateriaali | Laatta |
| Saunan kiuas | Sähkökiuas |
Lisätiedot
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Ylöjärven Puulinna |
| Isännöitsijä | Asukasisännöinti |
| Kiinteistönhoito | Asukkaat |
| Tontin omistus | Oma |
| Tontin pinta-ala | 1 717,0 m2 |
| Lisätietoja tontista | Taloyhtiön tontti (tila) on kaavan mukaan ohjeellisen tonttijaon aluetta. Joissakin tapauksissa tila-muotoinen tontti ei vastaa kaavan mukaisen tontin rajoja ja sen alueita. Kaavatontin pinta-ala ja tontin rajat voivat poiketa nykyisen tilan pinta-alasta ja rajoista. Mahdollisista tontin muodostamiskustannuksista vastaa taloyhtiö. |
| Osa tontista lunastettu | Ei |
| Rakennusmateriaali | Puu |
| Katto | Harjakatto |
| Kate | Tiili |
| Lämmitysjärjestelmä | Sähkö ja ilmalämpöpumppu |
| Tulisijat | Varaava takka |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Katon puhdistus Pesu ja sammaleen poisto (itse tehtynä) 2025. IV-kanavien puhdistus ja säätö 2027. Ulkoverhouksen huoltomaalaus (Itse tehtynä) 2028. |
| Tehdyt korjaukset ja remontit | 2012 Terassin kattaminen ja laajennus. 2013 llmalämpöpumppujen asennus. 2017 IV-kanaviston puhdistus ja säätö. 2022 Sähköauton latauspiste (asunto 2). |
| Energiatodistus | 1 |
| Energialuokka | D2018 |
| Kaavoitus | Asemakaava, yleiskaava ja ohjeellinen tonttijako |
| Lisätietoja kaavoituksesta | Ylöjärven kaupunki |
| Taloyhtiöön kuuluu | Antenni |
| Viemäri | Kunnallinen viemäri |
| Ilmanvaihto | MECHANICAL_VENTILATION |
| Autopaikka | Molemmilla huoneistoilla oma autotalli. |
| Autopaikka | Tallipaikka ja pihapaikka |
| Lisätietoja auton säilytyksestä | Autotallissa lattiakaivo ja sähköinen nosto-ovi. |
Palvelut ja liikenneyhteydet
| Liikenneyhteydet | Bussipysäkki lähellä ja hyvät pyöräilytiet |
Täälläkin on tilaa
Kerrostalo
1-2h, k, kph/wc, rp
Puutarhakatu 37,
Amuri, Tampere
148 000 €
32,5 m2 v. 2014
Omakotitalo
3mh, rh, oh, k, tt, aulat, erill. wc x2, p, kph/s, khh
Kenraalintie 32,
Roukko, Valkeakoski
198 000 €
90 m2 v. 1947
Kerrostalo
2h, k, kph/wc, s, terassi
Valjakonkatu 1,
Leinola, Tampere
121 000 €
44 m2 v. 2005Ota yhteyttä kohteen välittäjään