1 / 18
Kerrostalo
2h, k, kph, lasit,p
Moisionkatu 2,
Osmonmäki, Tampere
Velaton hinta
158 000 €
Pinta-ala
54 m2 / 54 m2
Rakennusvuosi
1972
Etsitkö sijoitusasuntoa, johon vuokralaista ei tarvitse lähteä etsimään? Tässä on siihen erinomainen mahdollisuus. Asunnon nykyinen omistaja toivoo voivansa jäädä asuntoon vuokralaiseksi myös kaupanteon jälkeen, joten sijoittajalle tarjoutuu mahdollisuus saada asuntoon valmis vuokralainen heti omistuksen vaihtuessa. Vuokrasopimuksen ehdoista ja vuokratasosta sovitaan erikseen.
Moisionkadulla Osmonmäessä sijaitseva 54 m²:n kaksio tarjoaa toimivan pohjaratkaisun: erillinen keittiö, makuuhuone, olohuone, kylpyhuone, vaatehuone sekä sisäänvedetty ja lasitettu parveke.
Taloyhtiö on siirtynyt maalämpöön vuonna 2021, ja samassa yhteydessä on toteutettu LTO sekä jäähdyttävät runkolinjat. Tässä huoneistossa on lisäksi vuonna 2021 hankittu viilennyslaite.
Sijoittajalle kiinnostava kokonaisuus: asunto ja mahdollinen vuokralainen samassa paketissa ilman tyhjää vuokrauksen aloitusjaksoa.
Moisionkadulla Osmonmäessä sijaitseva 54 m²:n kaksio tarjoaa toimivan pohjaratkaisun: erillinen keittiö, makuuhuone, olohuone, kylpyhuone, vaatehuone sekä sisäänvedetty ja lasitettu parveke.
Taloyhtiö on siirtynyt maalämpöön vuonna 2021, ja samassa yhteydessä on toteutettu LTO sekä jäähdyttävät runkolinjat. Tässä huoneistossa on lisäksi vuonna 2021 hankittu viilennyslaite.
Sijoittajalle kiinnostava kokonaisuus: asunto ja mahdollinen vuokralainen samassa paketissa ilman tyhjää vuokrauksen aloitusjaksoa.
Kysy lisää, niin vastaan pian
Ota yhteyttä
Sijainti kartalla
Perustiedot
| Kohdenumero | 80528679 |
| Sijainti | Tampere, Osmonmäki Moisionkatu 2 |
| Tyyppi | Kerrostalo |
| Huoneistoselitelmä | 2h, k, kph, lasit,p |
| Huoneiden lukumäärä | 2 |
| Makuuhuoneiden lukumäärä | 1 |
| Asuinpinta-ala | 54,0 m2 |
| Kokonaispinta-ala | 54,0 m2 |
| Lisätietoja pinta-alasta | Edellä mainittu pinta-ala saattaa tämän ikäisessä kohteessa poiketa olennaisestikin huoneiston nykyisen ja rakentamisaikaisen mittaustapojen ja standardien mukaan laskettavasta pinta-alasta. Huoneiston todellinen pinta-ala voi olla yhtiöjärjestyksessä, isännöitsijäntodistuksessa ja esitteessä mainittua pienempi tai suurempi. Hinta ei ole pinta-alaperusteinen. |
| Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen ja isännöitsijäntodistuksen mukainen |
| Rakennusvuosi | 1972 |
| Käyttöönottovuosi | 1972 |
Hinta ja kustannukset
| Velaton hinta | 158 000,00 € |
| Myyntihinta | 157 763,79 € |
| Velkaosuus | 236,21 € |
| Rahoitusvastike | 24,30 € / kk |
| Hoitovastike | 262,88 € / kk |
| Yhtiövastike | 287,18 € / kk |
| Lisätietoja maksuista | Vesi kylmä 5,29 e/m3 Vesi lämmin 9,39 e/m3 Laskutus käytön mukaan. Autopaikka, sähkölataus 17e/kk Autopaikka, sähkö 20e/kk Autopaikka, talli, pieni 85e/kk Autopaikka, talli 2, iso 125e/kk Saunamaksu 10e/vuoro |
Tilat ja materiaalit
| Yleiskunto | Tyydyttävä |
| Keittiö | Liesi/uuni: Keraaminen liesi |
| Keittiön varusteet | Jääkaappipakastin ja erillisuuni |
| Olohuoneen lattiamateriaali | Parketti |
| Olohuoneen seinämateriaali | Tapetti ja maali |
| Kylpyhuoneen varusteet | Pesukoneliitäntä, suihku, WC-istuin, peilikaappi ja pesuallas |
| Kylpyhuoneen lattiamateriaali | Laatta |
Lisätiedot
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Tunturipuisto |
| Isännöitsijä | Pirkanmaan Ammatti-Isännöinti Oy |
| Kiinteistönhoito | Huoltoyhtiö |
| Tontin omistus | Oma |
| Tontin pinta-ala | 4 334,4 m2 |
| Osa tontista lunastettu | Ei |
| Rakennusmateriaali | Betonielementti |
| Katto | Tasakatto |
| Kate | Huopa |
| Lämmitysjärjestelmä | Maalämpö ja vesikiertoinen patterilämmitys |
| Hissi | 1 |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | 2027 Kattotyöt 2029 Julkisivun hankesuunnittelu, kuntotutkimus 2030 Aurinkopaneelit |
| Tehdyt korjaukset ja remontit | 2000 Vesikate uusittu 2001 Lämmönsiirrin uusittu 2002 Julkisivujen saumaus 2004 Parvekkeet kunnostettu, sokkeli ja autotallien ovet maalattu, ikkunat ja parvekeovet uusittu 2005 lukituksen uusinta, yhtiön omistaman huoneiston kunnostus 2005 Lvv-järj. kuntotutkimus 2005 Iv-kanavien nuohous, lämm.verkoston tasapainotus ja termostaattien asennus, lukituksen uusinta, yhtiön omistaman huoneiston kunnostus 2005 Hissien kuntoraportti 2006 Molok syväjätekeräys 2007 6. kerrosten parvekelippojen vedenpoisto 2010 LVISsaneeraus, Bauer-vedensuodatinjärj. asennus, lämm.järjest. paisuntasäiliöiden uusiminen, sähkötoim. palovaroittimet 2011 Hissien saneeraus 2012 A-talon kylmäjärj. korjaus 2013 Peruskuntoarvio 2014 Lämpövahti / Ekonor Oy, pääovien uusiminen lukituksineen 2015 Aita ja portti Tammelan puistokadun puolelle 2016 Asbestikartoitus 2016 Iv-kanavien nuohous, säätö ja mittaus, pyöräkatos 2019 Autotalliovien uusinta, parkkipaikkojen maalaus 2020 Julkisivun kuntotutkimus 2021 Maalämpö, LTO, jäähdyttävät runkolinjat, 6 sähköautolatausp. 2022 Viemärien huuhtelu ja kuvaus 2023 Patteriverkoston huuhtelu, venttiili- ja termostaattiuusinta 2023 Sähkötoim. palovaroittimien uusinta, ikkunoiden raitisilmaventtiilien huolto, patteriverkon huuhtelu, lämm. venttiilien ja termostaattien uusinta, lämmiityksen tasapainotus 2024 Elementtisaumausten uusinta 2025 iLOQ lukitusjärjestelmä |
| Energiatodistus | 1 |
| Energialuokka | C2018 |
| Kaavoitus | Asemakaava |
| Lisätietoja kaavoituksesta | Tampereen kaupunki |
| Taloyhtiöön kuuluu | Kellarikomero, kaapeli-tv ja urheiluvälinevarasto |
| Taloyhtiössä sauna | 1 |
| Autopaikka | Autopaikat yhtiön hallinnassa. Autopaikat jonotuksella. |
Täälläkin on tilaa
Omakotitalo
4h+k+wc+pesuh+s+varasto
Lastenkodintie 12,
Harakkala, Lempäälä
190 000 €
90 m2 v. 1970
Kerrostalo
3h, k, kph/wc, khh, vh, lasit.p
Käräjätörmä 2,
Tohloppi, Tampere
89 000 €
70,5 m2 v. 1969
Omakotitalo
4h, oh/rt, k, s, ph, khh, 2erill.wc, vh, terassi, var
Suojastentie 3a,
Kirkonseutu, Ylöjärvi
349 000 €
129 m2 v. 2009Ota yhteyttä kohteen välittäjään