1 / 20
Kerrostalo
2h, k, s, kph, lasit.p
Kansikatu 8,
Keskusta, Tampere
Velaton hinta
339 000 €
Pinta-ala
53,5 m2 / 53,5 m2
Rakennusvuosi
2020
Taivas lähellä sinua - keskellä sykkivää Tampereen keskustaa! As. Oy Tampereen Wallesmannissa sijaitsee tämä avara ja valoisa 15. kerroksen koti, josta avautuvat taulumaiset upeat näkymät yli koko kaupungin.
Tämä 53,5 m²:n huoneisto on ihanteellinen sinulle, joka haluat nauttia kaupungin sykkeestä korkealta ja kaukaa. Asunnon upea pohjaratkaisu käsittää olohuoneen, keittiön, saunan, kylpyhuoneen, makuuhuoneen ja suuren parvekkeen. Taloyhtiö on kaukolämpöinen ja hoitovastike on edullinen. Tämä asunto on suunnattu kaikille, joiden unelmana on asua Tampereen sydämessä, lähellä kaikkea mitä sykkivä kaupunki tarjoaa.
Tämä koti on sijoitus tulevaisuuteen ja laadukkaaseen elämään. Tämä koti on kuin taideteos, jossa jokainen hetki on ainutlaatuinen, ja jokainen aamu herää uuteen näytelmään koko kaupungin ollessa sinun silmiesi edessä.
Tämä 53,5 m²:n huoneisto on ihanteellinen sinulle, joka haluat nauttia kaupungin sykkeestä korkealta ja kaukaa. Asunnon upea pohjaratkaisu käsittää olohuoneen, keittiön, saunan, kylpyhuoneen, makuuhuoneen ja suuren parvekkeen. Taloyhtiö on kaukolämpöinen ja hoitovastike on edullinen. Tämä asunto on suunnattu kaikille, joiden unelmana on asua Tampereen sydämessä, lähellä kaikkea mitä sykkivä kaupunki tarjoaa.
Tämä koti on sijoitus tulevaisuuteen ja laadukkaaseen elämään. Tämä koti on kuin taideteos, jossa jokainen hetki on ainutlaatuinen, ja jokainen aamu herää uuteen näytelmään koko kaupungin ollessa sinun silmiesi edessä.
Kysy lisää, niin vastaan pian
Henri Niskala
Kiinteistönvälittäjä LKV
Ota yhteyttä
Sijainti kartalla
Perustiedot
| Kohdenumero | 80470072 |
| Sijainti | Tampere, Keskusta Kansikatu 8 |
| Tyyppi | Kerrostalo |
| Huoneistoselitelmä | 2h, k, s, kph, lasit.p |
| Huoneiden lukumäärä | 2 |
| Asuinpinta-ala | 53,5 m2 |
| Kokonaispinta-ala | 53,5 m2 |
| Lisätietoja pinta-alasta | Pinta-aloja ei ole tarkistusmitattu. Tarkistusmitattessa pinta-alat siis olla yhtiöjärjestyksessä, esitteessä tai isännöitsijäntodistuksessa mainittua suurempia tai pienempiä. |
| Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen |
| Rakennusvuosi | 2020 |
| Käyttöönottovuosi | 2020 |
Hinta ja kustannukset
| Velaton hinta | 339 000,00 € |
| Myyntihinta | 339 000,00 € |
| Hoitovastike | 213,47 € / kk |
| Yhtiövastike | 213,47 € / kk |
| Vesimaksu | Kulutuksen mukaan |
Tilat ja materiaalit
| Keittiö | Tyylikäs valkoinen keittiö, jossa induktioliesi, erillisuuni, liesituuletin, jääkaappi/ pakastin, integroitu astianpesukone, integroitu mikroaaltouuni |
| Keittiön lattiamateriaali | Parketti |
| Keittiön seinämateriaali | Maali |
| Olohuone | Avara ja valoisa olohuone, josta käynti pervekkeelle. |
| Olohuoneen lattiamateriaali | Parketti |
| Olohuoneen seinämateriaali | Maali |
| Kylpyhuone | Kylpyhuoneessa suihku, suihkuseinä, wc-istuin, allas, allaskaappi, peili, paikka pesutornille. |
| Kylpyhuoneen lattiamateriaali | Laatta |
| Saunan kiuas | Sähkökiuas |
| Näkymät | Huoneistosta taulumaiset näkymät. |
Lisätiedot
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Tampereen Wallesmanni |
| Isännöitsijä | Pamis Oy |
| Kiinteistönhoito | Huoltoyhtiö |
| Tontin omistus | Valinnainen |
| Tontin pinta-ala | 2 530,0 m2 |
| Lisätietoja tontista | Vuokralaisen on kerran vuodessa, toukokuun viimeisenä päivänä ostaa määräosa vuokranantajan omistamasta tontista. Ilmoitus pitää tehdä yhtiökokoukseen mennessä. |
| Osa tontista lunastettu | Ei |
| Tontin vuokra | 427 840,56 € |
| Tontin vuokraaja | Op Tonttirahasto Ky |
| Tontin vuokra-aika päättyy | 28.12.2068 |
| Rakennusmateriaali | Betoni |
| Katto | Tasakatto/ Pulpettikatto |
| Kate | Bitumikermi |
| Lämmitysjärjestelmä | Kaukolämpö |
| Hissi | 1 |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Yhtiö on uudehko, eikä huomattavia kunnossapito- ja muutostöitä ole tiedossa |
| Tehdyt korjaukset ja remontit | Yhtiö on uudehko, eikä huomattavia kunnossapito -ja muutostöitä ole suoritettu. Tehdyt huolto -ja korjaustyöt ovat normaalia kiinteistön huoltoa ja ylläpitoa. v 2021 hankittu kattopihalle kalusteet ja roska-astiat v 2021 hankittu kamaravalvaonta ulko-oville, pyörävarastoihin, kattopihalle ja roskahuoneeseen v 2021 suoritettu vuositarkastuksen ennakkotarkastus( Raksystems) v 2022 jätehuoneen oveen sähkölukitus ja sisäpuolelle oveen lukija kulun helpottamiseksi Vuosikorjaus/ takuukorjauksia 2021-2023 SRV Vuositarkastus pidetty 23.2.2022 |
| Energiatodistus | 1 |
| Energialuokka | B2018 |
| Kaavoitus | Asemakaava |
| Lisätietoja kaavoituksesta | Tampereen Kaupunki Frenckellin palvelupiste 03-5656 4400 |
| Taloyhtiöön kuuluu | Urheiluvälinevarasto, kaapeli-tv, kuivaushuone ja huoneistokohtaiset varastot |
| Autopaikka | Autopaikat erillisinä osakkeina. säilytyksestä Vuokrattava erikseen esimerkiksi Aimo Park 7x24. Kausikortti on helpoin vaihtoehto pysäköintilaitoksen käyttäjälle. Kiinteä kuukausihinta tekee pysäköinnistä helppoa. Kausipaikka on käytössäsi ennaltasovitussa pysäköintilaitoksessa 24h kaikkina viikonpäivinä. Kulkukorttina toimii Keycard-näyttökortti, joka avaa puomit ja kulkuovet." Parkkipaikkatiedustelut Aimo Park puh. 020 7812 400 |
| Lisätietoja auton säilytyksestä | Autopaikat erillisinä osakkeina. säilytyksestä Vuokrattava erikseen esimerkiksi Aimo Park 7x24. Kausikortti on helpoin vaihtoehto pysäköintilaitoksen käyttäjälle. Kiinteä kuukausihinta tekee pysäköinnistä helppoa. Kausipaikka on käytössäsi ennaltasovitussa pysäköintilaitoksessa 24h kaikkina viikonpäivinä. Kulkukorttina toimii Keycard-näyttökortti, joka avaa puomit ja kulkuovet." Parkkipaikkatiedustelut Aimo Park puh. 020 7812 400 |
Palvelut ja liikenneyhteydet
| Palvelut | Kattavat arjen palvelut vieressä |
Täälläkin on tilaa
Kerrostalo
2h, k, kph, vh, p
Nuolialantie 4,
Härmälä, Tampere
129 000 €
56,5 m2 v. 1971
Kerrostalo
1h, k, parvi, kph/wc
Koulukatu 13,
Pyynikki, Tampere
239 000 €
33 m2 v. 1896
Rivitalo
2h, kk, kph, s, terassi
Pääskyntie 9,
Harjuniitty, Nokia
78 000 €
35 m2 v. 1976Ota yhteyttä kohteen välittäjään