1 / 28
Rivitalo
3h, k, kph/wc, s, erill. wc, vh, p, terassi
Rasulankatu 2,
Vehmainen, Tampere
Tarjouskauppakohde
Lähtöhinta
98 000 €
Pinta-ala
75 m2 / 75 m2
Rakennusvuosi
1986
Toimiva kaksikerroksinen rivitalokoti Vehmaisissa. Alakerrassa sijaitsevat keittiö, olohuone ja erillinen wc ja yläkerrassa kaksi makuuhuonetta omassa rauhassaan. Lisäksi sieltä löytyy tilava kph/wc sekä sauna, jossa on ikkuna. Makuuhuoneen kaapistojen lisäksi säilytystilaa on vaatehuoneessa. Olohuoneesta on käynti terassille ja etelänsuuntaiselle piha-alueelle ja yläkerrassa on eteläparveke. Remontoimalla saat tästä juuri omannäköisesi kodin.
Asunto Oy Kauppilaisenkatu 21 on vuonna 1986 valmistunut taloyhtiö, jossa on kaukolämpö.
Palvelut ovat lähellä ja kulkuyhteydet ovat hyvät.
Lisätiedot ja esittelyt:
Kirsi Raukola
Kiinteistönvälittäjä, LKV
041 313 8863, [email protected]
Asunto Oy Kauppilaisenkatu 21 on vuonna 1986 valmistunut taloyhtiö, jossa on kaukolämpö.
Palvelut ovat lähellä ja kulkuyhteydet ovat hyvät.
Lisätiedot ja esittelyt:
Kirsi Raukola
Kiinteistönvälittäjä, LKV
041 313 8863, [email protected]
Seuraava näyttö:
20.7.2026 klo 18:15
Kysy lisää, niin vastaan pian
Kirsi Raukola
Kiinteistönvälittäjä, LKV
Ota yhteyttä
Sijainti kartalla
Perustiedot
| Kohdenumero | 80519810 |
| Sijainti | Tampere, Vehmainen Rasulankatu 2 |
| Tyyppi | Rivitalo |
| Huoneistoselitelmä | 3h, k, kph/wc, s, erill. wc, vh, p, terassi |
| Huoneiden lukumäärä | 3 |
| Makuuhuoneiden lukumäärä | 2 |
| Asuinpinta-ala | 75,0 m2 |
| Muut tilat | 0 m² |
| Kokonaispinta-ala | 75,0 m2 |
| Lisätietoja pinta-alasta | Edellä mainittu pinta-ala saattaa tämän ikäisessä kohteessa poiketa olennaisestikin huoneiston nykyisen ja rakentamisaikaisen mittaustapojen ja standardien mukaan laskettavasta pinta-alasta. Huoneiston todellinen pinta-ala voi olla yhtiöjärjestyksessä, isännöitsijäntodistuksessa ja esitteessä mainittua pienempi tai suurempi. Hinta ei ole pinta-alaperusteinen. Yhtiöjärjestyksen mukainen huoneistoselitelmä: 3h+k+s. Eri mittaustavoista johtuen varasto saattaa sisältyä ilmoitettuun asuintilojen pinta-alaan. |
| Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen ja isännöitsijäntodistuksen mukainen |
| Rakennusvuosi | 1986 |
| Käyttöönottovuosi | 1986 |
Hinta ja kustannukset
| Lähtöhinta (velaton hinta) | 98 000,00 € |
| Myyntihinta | 98 000,00 € |
| Hoitovastike | 296,25 € / kk |
| Yhtiövastike | 296,25 € / kk |
| Vesimaksu | 24 € / hlö / kk |
| Lisätietoja maksuista | Autopaikka 6 €/kk Sisätilanlämmitinmaksu 6 €/kk |
Tilat ja materiaalit
| Yleiskunto | Tyydyttävä |
| Tilojen kuvaus | Kummassakin makuuhuoneessa kiinteät vaatekaapit. Toisesta makuuhuoneesta käynti parvekkeelle. |
| Keittiö | Pakastin rikki. Liesi/uuni: sähköliesi |
| Keittiön seinämateriaali | Maali ja laatta |
| Keittiön varusteet | Jääkaappi, liesi ja liesituuletin / hormi |
| Olohuoneen lattiamateriaali | Parketti |
| Olohuoneen seinämateriaali | Tapetti ja maali |
| Kylpyhuoneen varusteet | WC-istuin, peili, pesukoneliitäntä ja suihku |
| Kylpyhuoneen lattiamateriaali | Muovimatto |
| Saunan kiuas | Sähkökiuas |
| Näkymät | Takapiha etelään. Piha yhtiön hallinnassa. |
Lisätiedot
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Kauppilaisenkatu 21 |
| Isännöitsijä | Pirkanmaan Ammatti-Isännöinti Oy |
| Kiinteistönhoito | Asukkaat |
| Tontin omistus | Vuokra |
| Tontin pinta-ala | 7 164,0 m2 |
| Osa tontista lunastettu | Ei |
| Tontin vuokra | 7 142,40 € |
| Tontin vuokraaja | Tampereen kaupunki |
| Tontin vuokra-aika päättyy | 30.04.2035 |
| Rakennusmateriaali | Tiili ja puu |
| Katto | Harjakatto |
| Kate | Huopa |
| Lämmitysjärjestelmä | Kaukolämpö ja vesikeskuslämmitys |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | 2026 Alkuperäisten linjaventtiilien uusiminen 2026 Patteriventtiilien uusiminen / lämmitysjärjestelmän tasapainotus 2026 Katon puhdistus ja pesu (sammaleenpoisto) 2026 Lasten turvakeinujen uusiminen ja lasten hiekkalaatikon hiekan uusiminen 2026-2027 Julkisivun liikuntasaumojen uusiminen 2027 Pihan kaatojen korjaus (hulevesi) 2027 IV-nuohous ja puhdistus 2027 Palo-osastoinnin yhtenäisyyden tarkistaminen 2028 Märkätilakartoitus 2029-2030 Käyttövesiseurantatutkimus (5-vuoden välein) Huippuimurien uusiminen rikkoutuessa Asuntojen välisten lämpökanaalien tarkistaminen |
| Tehdyt korjaukset ja remontit | 2004 C-talon väliaidat, Lämmönsiirrin uusittu, Digi -tv 2005 Patterintermostaatit, postilaatikot 2006 Sadevesijärjestelmät ja pihat 2007 Kattoremontti 2009 Parveke -ja terassiovet 2010 Syväkeräysastiat 2011 Väliaitojen ja keinujen uusiminen sekä turva-alustan asennus 2012 Pihavarastokopin uusiminen 2013 Rännit, sadevesikourut ja ovikellot 2013-14 Kuntoarvio teetetty Kiratek 2014 Pihavarastojen pesut ja maalaustyöt, Paisunta-astian uusiminen 2014 Sokkelin kunnostus ja maalaus talkoilla 2015 B-talo (Vehmaisenkatu) sisäänkäyntien portaiden uusiminen betoniseksi ja rumpuputkien uusiminen 2016 Piharemontti ja laatoitusten uusiminen 2017 Kauppilaisenkadun pensasaidan uusiminen Tuija-aidaksi 2018 Ikkunoiden uusinta 2019 Hormien nuohous 2019 Pihavalojen uusiminen 2020 A-talon pihavalojen asennukset 2021 Julkisivujen puuosien ja aitojen maalaaminen 2021 Parvekkeiden kaiteiden ja lattioiden uusiminen 2023 Väliaitojen uusiminen (osa) 2023 Lämmönvaihdin uusittu 2023 Energiatodistuksen päivitys 2024 Uusittu B-talon etupihan asuntojen kaikki aitaelementit, sekä c-talosta 2 päätyaitaelementtiä (C19 ja C25) 2025 Palovaroittimien asennus (yhtiön vastuulle 1.1.2026) 2025 Parkkipaikan ja pihateiden lanaus, tasoitus ja sorastus 2025 SV-linjojen huuhtelu 2025 Leikkipaikkatarkastus 2026 B-rakennuksen varastokoppien maalaus ja kunnostustyöt |
| Energiatodistus | 1 |
| Energialuokka | C2018 |
| Kaavoitus | Asemakaava |
| Lisätietoja kaavoituksesta | Tampereen kaupunki |
Palvelut ja liikenneyhteydet
| Palvelut | TKL:n bussi pysäkki 74m linja 17. Linnainmaan terveysasema 3,8km. Vehmaisten koulu ja päiväkoti 850m Lähikauppa 800m, koilliskeskus 4km. Tampereen keskusta 9km. |
Täälläkin on tilaa
Kerrostalo
3h, k, kph/wc, vh, p
Maununkatu 7,
Keskusta, Nokia
112 000 €
75,9 m2 v. 1969
Kerrostalo
Mh, oh, k, kph/ wc, sauna, lasitettu parveke
Järvensivuntie 15,
Järvensivu, Tampere
219 000 €
61 m2 v. 2006
Kerrostalo
2h, avok, kph/s, lasit.p
Hatanpään Puistokuja 30,
Hatanpää, Tampere
216 000 €
49,5 m2 v. 2002Ota yhteyttä kohteen välittäjään